Diseño intencional
Todo lo que hacemos empieza con el porqué
Hecho con cuidado
Creemos en hacer las cosas mejor
Un equipo con un objetivo
Personas reales creando grandes productos
Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 129 | 98 | 98 | 104 |
| M | 130 | 104 | 104 | 110 |
| L | 131,5 | 110 | 110 | 116 |
| XL | 133 | 116 | 116 | 122 |
| 2XL | 134,5 | 126 | 126 | 132 |
| 3XL | 136 | 136 | 136 | 142 |
Las medidas corresponden a las dimensiones de la prenda, no a las del cuerpo. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
Todo lo que hacemos empieza con el porqué
Creemos en hacer las cosas mejor
Personas reales creando grandes productos